LEATT
LEATT | Ref: LB5024400260-P

Leatt Team Polo Stahl


  • _Leatt Team Polo Stahl | LB5024400260-P | Greenland MX_
  • _Leatt Team Polo Stahl | LB5024400260-P | Greenland MX_
  • _Leatt Team Polo Stahl | LB5024400260-P | Greenland MX_
  • _Leatt Team Polo Stahl | LB5024400260-P | Greenland MX_
  • _Leatt Team Polo Stahl | LB5024400260-P | Greenland MX_
  • _Leatt Team Polo Stahl | LB5024400260-P | Greenland MX_

Details

https://www.greenlandmx.eu/de/leatt-team-polo-stahl/LB5024400260-P.html
LEATT
LEATT | Ref: LB5024400260-P

Leatt Team Polo Stahl


  • Verfügbare Versionen
Personalisierter
Kundenservice
Weniger Bezahlen
Besser Kaufen
Club GMX
Exklusive Vorteile
UVP 55,45€ | Ersparnis 5,46€
GMX-Preis -10%
49 , 99
Mwst. inklusive
Haben Sie es billiger gesehen?
- +

Zahlungsaufschub

Promo

Beschreibung
Tech. Details
Bewertungen
Größentabelle

Leatt Team Poloshirt

  • Klassische Unisex-Passform.
  • Weicher Strickkragen und Manschetten.
  • Leatt-Besätze.
  • Leatt 3D Carbo-Logo
  • IceCool-Garn mit erfrischendem Tragegefühl, hergestellt aus Kaffeesatz.
  • Größen S - 3XL.
  • Plastikfreie, recycelbare Verpackung.

 

Marken Leatt
Saison 2024
Geschlecht Unisex
Modalität Alle
-
Grösse 2XS 2XS-XS XS-SM SM-M M L XL XL-2XL 2XL 3XL 3XL-4XL 4XL
Grösse EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Grösse EEUU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Höhe 159-163 164-167 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195 192-195 196-199 196-199
Brust 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Taille 68-72 72-76 76-78 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Brustumfang 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 67-68 69-70 69-70

Sie können auch mögen

Über die Marke

Produkte, die Sie angeschaut haben

  • 55,45€ 49,99€